Também foi criada a ligação via Tristeza, L. 111.2 - Hípica Tristeza (com 2 horários BC e 1 CB), com terminal na Loureiro da Silva, com a Restinga.
A tabela horária da linha 272 é a que segue, com os intervalos. Verificamos, portanto, que há um intervalo maior entre os horários noturnos, quando a região é atendida, também, pela linha 272.2-Moradas da Hípica via Schneider.
Não temos recebido reclamações das lideranças da comunidade, que foram muito participativas no desenvolvimento e implantação do projeto.
Conforme os relatórios do SOMA-on-line, a linha tem apresentado lotação nos horários do pico da tarde, situação que buscamos melhorar com a realocação de equipamento.
BC | CB | ||
mínimo: 12 | mínimo: 20 | ||
médio: 34 | médio: 35 | ||
máximo: 65 | máximo: 55 |
Dias Úteis | |||||
BAIRRO/CENTRO | CENTRO/BAIRRO | ||||
hora | intervalo | hora | intervalo | ||
05:50 | 07:20 | APD | |||
06:25 | 00:35 | APD | 07:52 | 00:32 | |
06:40 | 00:15 | 08:45 | 00:53 | ||
06:52 | 00:12 | 09:20 | 00:35 | ||
07:05 | 00:13 | APD | 10:00 | 00:40 | APD |
07:23 | 00:18 | 10:45 | 00:45 | ||
07:45 | 00:22 | 11:37 | 00:52 | APD | |
08:20 | 00:35 | 12:20 | 00:43 | ||
09:00 | 00:40 | APD | 12:50 | 00:30 | |
09:45 | 00:45 | 13:25 | 00:35 | ||
10:37 | 00:52 | APD | 13:45 | 00:20 | |
11:20 | 00:43 | 14:05 | 00:20 | ||
11:50 | 00:30 | 14:40 | 00:35 | ||
12:25 | 00:35 | 15:20 | 00:40 | ||
13:05 | 00:40 | 16:00 | 00:40 | ||
13:40 | 00:35 | 16:45 | 00:45 | APD | |
14:20 | 00:40 | 17:20 | 00:35 | ||
15:00 | 00:40 | 17:45 | 00:25 | ||
15:45 | 00:45 | 18:05 | 00:20 | ||
16:20 | 00:35 | 18:25 | 00:20 | ||
16:45 | 00:25 | 18:45 | 00:20 | ||
17:05 | 00:20 | APD | 19:17 | 00:32 | |
17:25 | 00:20 | 20:00 | 00:43 | APD | |
17:45 | 00:20 | 20:55 | 00:55 | ||
18:17 | 00:32 | APD | |||
19:00 | 00:43 | ||||
19:55 | 00:55 | APD | |||
20:55 | 01:00 | ||||
21:55 | 01:00 | L. 272.2 | |||
22:00 | 01:05 | APD | |||
22:55 | 00:55 | APD | L. 272.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário